各タイプは 1 つの大環、1 つの SVR、1 つの SOR に同時に所属します。本表は、自分や対象人物の所属タイプから、関連する各リングのページへ素早くジャンプするための索引です。SVR・SOR のセル内のリンクをクリックすると、それぞれのサブリングページへ移動します。
SVR(認知スタイルの輪)= 4 タイプが「思考の組み立て方」を共有 / SOR(クアドラ役割の輪)= 4 タイプが「社会的ポジション」を共有
| タイプ | クアドラ | 所属 SVR(認知スタイル系) | 所属 SOR(クアドラ役割系) | 認知スタイル |
|---|---|---|---|---|
| ILE-Q探究者 | α | CC-SVRピラミッド | CI-SORクラウン | 因果決定論 |
| SEI-D調停者 | α | CD-SVRシンフォニー | CM-SORアトラス | 弁証論法アルゴリズム |
| EIE-Q指導者 | β | CD-SVRシンフォニー | CI-SORクラウン | 弁証論法アルゴリズム |
| LSI-D執行官 | β | CC-SVRピラミッド | CM-SORアトラス | 因果決定論 |
| ILI-D戦略家 | γ | CD-SVRシンフォニー | CM-SORアトラス | 弁証論法アルゴリズム |
| SEE-Q演出家 | γ | CC-SVRピラミッド | CI-SORクラウン | 因果決定論 |
| EII-D共感者 | δ | CC-SVRピラミッド | CM-SORアトラス | 因果決定論 |
| LSE-Q管理者 | δ | CD-SVRシンフォニー | CI-SORクラウン | 弁証論法アルゴリズム |
| タイプ | クアドラ | 所属 SVR(認知スタイル系) | 所属 SOR(クアドラ役割系) | 認知スタイル |
|---|---|---|---|---|
| ESI-D守護者 | -α | AC-SVRブループリント | AM-SORヴェスタル | 因果決定論 |
| LIE-Q統率者 | -α | AD-SVRオラクル | AI-SORファイアブランド | 弁証論法アルゴリズム |
| IEE-Q相談役 | -β | AC-SVRブループリント | AI-SORファイアブランド | 因果決定論 |
| SLI-D技工士 | -β | AD-SVRオラクル | AM-SORヴェスタル | 弁証論法アルゴリズム |
| ESE-Q調律家 | -γ | AD-SVRオラクル | AI-SORファイアブランド | 弁証論法アルゴリズム |
| LII-D設計者 | -γ | AC-SVRブループリント | AM-SORヴェスタル | 因果決定論 |
| IEI-D預言者 | -δ | AD-SVRオラクル | AM-SORヴェスタル | 弁証論法アルゴリズム |
| SLE-Q改革者 | -δ | AC-SVRブループリント | AI-SORファイアブランド | 因果決定論 |
| タイプ | クアドラ | 所属 SVR(認知スタイル系) | 所属 SOR(クアドラ役割系) | 認知スタイル |
|---|---|---|---|---|
| ESE-D熱狂者 | α | BV-SVRノヴァ | BP-SORジャガーノート | 渦状シナジー |
| LII-Q分析者 | α | BH-SVRマンダラ | BC-SORハーミット | ホログラフィックパノラマ |
| IEI-Q空想作家 | β | BV-SVRノヴァ | BC-SORハーミット | 渦状シナジー |
| SLE-D征服者 | β | BH-SVRマンダラ | BP-SORジャガーノート | ホログラフィックパノラマ |
| ESI-Q審判者 | γ | BH-SVRマンダラ | BC-SORハーミット | ホログラフィックパノラマ |
| LIE-D開拓者 | γ | BV-SVRノヴァ | BP-SORジャガーノート | 渦状シナジー |
| IEE-D広告家 | δ | BH-SVRマンダラ | BP-SORジャガーノート | ホログラフィックパノラマ |
| SLI-Q芸術家 | δ | BV-SVRノヴァ | BC-SORハーミット | 渦状シナジー |
| タイプ | クアドラ | 所属 SVR(認知スタイル系) | 所属 SOR(クアドラ役割系) | 認知スタイル |
|---|---|---|---|---|
| ILI-Q批評家 | -α | RV-SVRエコー | RC-SORディアナ | 渦状シナジー |
| SEE-D政治家 | -α | RH-SVRテオリア | RP-SORリヴァイアサン | ホログラフィックパノラマ |
| EII-Q哲学者 | -β | RH-SVRテオリア | RC-SORディアナ | ホログラフィックパノラマ |
| LSE-D実務官 | -β | RV-SVRエコー | RP-SORリヴァイアサン | 渦状シナジー |
| ILE-D構想家 | -γ | RH-SVRテオリア | RP-SORリヴァイアサン | ホログラフィックパノラマ |
| SEI-Q表現者 | -γ | RV-SVRエコー | RC-SORディアナ | 渦状シナジー |
| EIE-D英雄 | -δ | RV-SVRエコー | RP-SORリヴァイアサン | 渦状シナジー |
| LSI-Q監察官 | -δ | RH-SVRテオリア | RC-SORディアナ | ホログラフィックパノラマ |
| タイプ | クアドラ | 所属 SVR(認知スタイル系) | 所属 SOR(クアドラ役割系) | 認知スタイル |
|---|---|---|---|---|
| EIE-D英雄 | -δ | RV-SVRエコー | RP-SORリヴァイアサン | 渦状シナジー |
| EIE-Q指導者 | β | CD-SVRシンフォニー | CI-SORクラウン | 弁証論法アルゴリズム |
| EII-D共感者 | δ | CC-SVRピラミッド | CM-SORアトラス | 因果決定論 |
| EII-Q哲学者 | -β | RH-SVRテオリア | RC-SORディアナ | ホログラフィックパノラマ |
| ESE-D熱狂者 | α | BV-SVRノヴァ | BP-SORジャガーノート | 渦状シナジー |
| ESE-Q調律家 | -γ | AD-SVRオラクル | AI-SORファイアブランド | 弁証論法アルゴリズム |
| ESI-D守護者 | -α | AC-SVRブループリント | AM-SORヴェスタル | 因果決定論 |
| ESI-Q審判者 | γ | BH-SVRマンダラ | BC-SORハーミット | ホログラフィックパノラマ |
| IEE-D広告家 | δ | BH-SVRマンダラ | BP-SORジャガーノート | ホログラフィックパノラマ |
| IEE-Q相談役 | -β | AC-SVRブループリント | AI-SORファイアブランド | 因果決定論 |
| IEI-D預言者 | -δ | AD-SVRオラクル | AM-SORヴェスタル | 弁証論法アルゴリズム |
| IEI-Q空想作家 | β | BV-SVRノヴァ | BC-SORハーミット | 渦状シナジー |
| ILE-D構想家 | -γ | RH-SVRテオリア | RP-SORリヴァイアサン | ホログラフィックパノラマ |
| ILE-Q探究者 | α | CC-SVRピラミッド | CI-SORクラウン | 因果決定論 |
| ILI-D戦略家 | γ | CD-SVRシンフォニー | CM-SORアトラス | 弁証論法アルゴリズム |
| ILI-Q批評家 | -α | RV-SVRエコー | RC-SORディアナ | 渦状シナジー |
| LIE-D開拓者 | γ | BV-SVRノヴァ | BP-SORジャガーノート | 渦状シナジー |
| LIE-Q統率者 | -α | AD-SVRオラクル | AI-SORファイアブランド | 弁証論法アルゴリズム |
| LII-D設計者 | -γ | AC-SVRブループリント | AM-SORヴェスタル | 因果決定論 |
| LII-Q分析者 | α | BH-SVRマンダラ | BC-SORハーミット | ホログラフィックパノラマ |
| LSE-D実務官 | -β | RV-SVRエコー | RP-SORリヴァイアサン | 渦状シナジー |
| LSE-Q管理者 | δ | CD-SVRシンフォニー | CI-SORクラウン | 弁証論法アルゴリズム |
| LSI-D執行官 | β | CC-SVRピラミッド | CM-SORアトラス | 因果決定論 |
| LSI-Q監察官 | -δ | RH-SVRテオリア | RC-SORディアナ | ホログラフィックパノラマ |
| SEE-D政治家 | -α | RH-SVRテオリア | RP-SORリヴァイアサン | ホログラフィックパノラマ |
| SEE-Q演出家 | γ | CC-SVRピラミッド | CI-SORクラウン | 因果決定論 |
| SEI-D調停者 | α | CD-SVRシンフォニー | CM-SORアトラス | 弁証論法アルゴリズム |
| SEI-Q表現者 | -γ | RV-SVRエコー | RC-SORディアナ | 渦状シナジー |
| SLE-D征服者 | β | BH-SVRマンダラ | BP-SORジャガーノート | ホログラフィックパノラマ |
| SLE-Q改革者 | -δ | AC-SVRブループリント | AI-SORファイアブランド | 因果決定論 |
| SLI-D技工士 | -β | AD-SVRオラクル | AM-SORヴェスタル | 弁証論法アルゴリズム |
| SLI-Q芸術家 | δ | BV-SVRノヴァ | BC-SORハーミット | 渦状シナジー |
この表の読み方
各タイプの行を読むと、そのタイプが文明史の中で どんな思考様式の輪に属し(SVR の認知スタイル)、どんな社会的役割の輪に属しているか(SOR のクアドラ役割)が分かります。たとえば ILE-Q 探究者の場合 ── 大環は クロニクル(主流プロセス)、SVR は ピラミッド(因果決定論)、SOR は クラウン(リーダー軌道)。「線形に積み上がる文明の礎石」を「号令で時代を開く王」として担う、と読めます。
各サブリングのページでは、4 タイプ間に成立する具体的な関係性(双対・監督・恩恵・理想など)が確認できます。理論的根拠は概論第 4 節を参照してください。
